Próximos Leilões
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO E EDIFICAÇÃO |
|||
Fechamento | 14/04/2021 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.250.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.250.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 302 |
ID 2645
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Escritório nº 122, localizado no 12º andar do Condomínio Down Town Comercial Building |
|||
Fechamento | 03/04/2021 14h20 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 343.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 206.100,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 111 |
ID 2659
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Sala nº 518, no Edifício Clemente de Faria - São Paulo/SP |
|||
Fechamento | 06/04/2021 14h10 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 118.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 70.900,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 52 |
ID 2694
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Vaga Indeterminada nº 29, Condomínio Down Town Comercial Building |
|||
Fechamento | 03/04/2021 14h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 25.200,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 110 |
ID 2658
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Vaga Indeterminada nº 28, Condomínio Down Town Comercial Building |
|||
Fechamento | 03/04/2021 14h20 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 54.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 32.600,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 84 |
ID 2660
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Vaga de Uso indeterminado nº 26, EDIFÍCIO EÇAPORÃ - Saúde - São Paulo/SP |
|||
Fechamento | 06/04/2021 14h02 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.300,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 23 |
ID 2684
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Vaga de Uso indeterminado nº 27, EDIFÍCIO EÇAPORÃ - Saúde - São Paulo/SP |
|||
Fechamento | 06/04/2021 14h04 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.300,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 22 |
ID 2685
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Vaga de Uso indeterminado nº 28, EDIFÍCIO EÇAPORÃ - Saúde - São Paulo/SP |
|||
Fechamento | 06/04/2021 14h06 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.300,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 22 |
ID 2686
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Vaga de Uso indeterminado nº 29, EDIFÍCIO EÇAPORÃ - Saúde - São Paulo/SP |
|||
Fechamento | 06/04/2021 14h08 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 33.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.300,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 25 |
ID 2687